Detail - Haško Jakub
32
        31
        25
       
              | Disciplína | Štarty | Výsledky | 
|---|---|---|
| agility | 36 | 8 13 4 | 
| kata | 36 | 1 2 9 | 
| kumite | 50 | 8 7 10 | 
| kata družstvá | 14 | 8 6 | 
| kumite družstvá | 16 | 7 3 2 | 
| Dátum | Súťaž | Kategória | Výsledok | 
|---|
        Na stranu
        
      
      
      
    | Dátum | Súťaž | Kategória | 
|---|
        Na stranu