Detail - Vilčeková Sára
5
        6
        7
      
              | Disciplína | Štarty | Výsledky | 
|---|---|---|
| agility | 11 | 3 2 2  | 
    
| kata | 6 | 1 3  | 
    
| kumite | 7 | 1 1 2  | 
    
| kata družstvá | 2 | 1 1  | 
    
| kumite družstvá | 1 | 1  | 
    
| Dátum | Súťaž | Kategória | Výsledok | 
|---|
        Na stranu
        
      
      
      
    | Dátum | Súťaž | Kategória | 
|---|
        Na stranu