Detail - Rusnák Dávid
7
        10
        14
      
              | Disciplína | Štarty | Výsledky | 
|---|---|---|
| agility | 17 | 3 3  | 
    
| kata | 15 | 3 5  | 
    
| kumite | 24 | 4 3 5  | 
    
| kata družstvá | 5 | 3 1  | 
    
| kumite družstvá | 2 | 1  | 
    
| Dátum | Súťaž | Kategória | Výsledok | 
|---|
        Na stranu
        
      
      
      
    | Dátum | Súťaž | Kategória | 
|---|
        Na stranu