Detail - Šulejová Dana
27
        18
        14
       
              | Disciplína | Štarty | Výsledky | 
|---|---|---|
| agility | 25 | 12 3 4 | 
| kata | 25 | 1 8 1 | 
| kumite | 29 | 5 4 6 | 
| kata družstvá | 7 | 6 1 | 
| kumite družstvá | 8 | 3 3 2 | 
| Dátum | Súťaž | Kategória | Výsledok | 
|---|
        Na stranu
        
      
      
      
    | Dátum | Súťaž | Kategória | 
|---|
        Na stranu