Detail - Naňo Tomáš
60
        39
        50
       
              | Disciplína | Štarty | Výsledky | 
|---|---|---|
| agility | 19 | 1 3 4 | 
| kata | 62 | 22 12 8 | 
| kumite | 120 | 34 23 36 | 
| kata družstvá | 5 | 2 1 1 | 
| kumite družstvá | 2 | 1 1 | 
| Dátum | Súťaž | Kategória | Výsledok | 
|---|
        Na stranu
        
      
      
      
    | Dátum | Súťaž | Kategória | 
|---|
        Na stranu