Detail - Krivoňák Kamil
21
        20
        46
      
              | Disciplína | Štarty | Výsledky | 
|---|---|---|
| agility | 28 | 4 7 6  | 
    
| kata | 35 | 1 2  | 
    
| kumite | 71 | 13 8 23  | 
    
| kata družstvá | 9 | 2 6  | 
    
| kumite družstvá | 19 | 4 2 9  | 
    
| Dátum | Súťaž | Kategória | Výsledok | 
|---|
        Na stranu
        
      
      
      
    | Dátum | Súťaž | Kategória | 
|---|
        Na stranu