Detail - Bodnárová Emma
26
        19
        35
      
              | Disciplína | Štarty | Výsledky | 
|---|---|---|
| agility | 27 | 5 7 6  | 
    
| kata | 36 | 7 1 10  | 
    
| kumite | 18 | 3 4 8  | 
    
| kata družstvá | 19 | 10 5 3  | 
    
| kumite družstvá | 12 | 1 2 8  | 
    
| Dátum | Súťaž | Kategória | Výsledok | 
|---|
        Na stranu
        
      
      
      
    | Dátum | Súťaž | Kategória | 
|---|
        Na stranu