15.03.2025 - 2. kolo Bratislavského pohára v karate 2025 otvorený turnaj detí, žiakov, dorastu, juniorov, U21 a seniorov
Medailová štatistika
Všetky disciplíny
Agility
| Poradie | Tím | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto | Počet | 
| 1 |  ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA | 16 | 10 | 7 | 33 | 
| 2 |  Karate klub KUMADE Topoľčany | 5 | 4 | 3 | 12 | 
| 3 |  SPORT CENTRUM SENEC | 4 | 4 | 3 | 11 | 
| 4 |  KARATE KLUB CHIKARA | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 5 |  KARATE KLUB TAMASHI  Vráble | 2 | 1 | 3 | |
| 6 |  Športová škola karate, o. z. | 1 | 6 | 10 | 17 | 
| 7 |  KARATE KLUB ZOKU | 1 | 4 | 3 | 8 | 
| 8 |  Karate klub Slovšport Trnava, o. z. | 1 | 3 | 3 | 7 | 
| 9 |  Športový klub karate SEIWA | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 10 |  Športový klub Real team Trenčín, o. z. | 1 | 1 | 2 | |
| 10 |  Suchánkovej karate škola | 1 | 1 | 2 | |
| 10 |  Mestský športový klub Žiar nad Hronom | 1 | 1 | 2 | |
| 10 |  Budokan Samaria, o.z. | 1 | 1 | 2 | |
| 14 |  1. Karate Club Pezinok | 1 | 1 | 2 | |
| 15 |  TORNADO TEAM Nitra, o. z. | 1 | 1 | ||
| 15 |  KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. | 1 | 1 | ||
| 15 |  Telovýchovná jednota Rapid Bratislava | 1 | 1 | ||
| 15 |  CITY SPORT CLUB ŽILINA | 1 | 1 | ||
| 19 |  KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. | 2 | 3 | 5 | |
| 20 |  Motobu Kai White Raven Karate Klub | 1 | 1 | ||
| 20 |  KARATE KLUB OSA, o. z. | 1 | 1 | ||
| 20 |  Mestský telovýchovný klub Tatran Žarnovica | 1 | 1 | ||
| 23 |  Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY | 5 | 5 | 
Kata
| Poradie | Tím | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto | Počet | 
| 1 |  ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA | 13 | 11 | 21 | 45 | 
| 2 |  Športový klub karate SEIWA | 4 | 8 | 8 | 20 | 
| 3 |  KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. | 4 | 2 | 1 | 7 | 
| 4 |  Mestský športový klub Žiar nad Hronom | 3 | 2 | 5 | |
| 5 |  KARATE KLUB TAMASHI  Vráble | 2 | 2 | 3 | 7 | 
| 6 |  Karate klub KUMADE Topoľčany | 2 | 3 | 5 | |
| 7 |  KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 8 |  Športová škola karate, o. z. | 1 | 1 | 2 | |
| 9 |  Telovýchovná jednota Rapid Bratislava | 1 | 1 | 2 | |
| 9 |  CITY SPORT CLUB ŽILINA | 1 | 1 | 2 | |
| 11 |  Motobu Kai White Raven Karate Klub | 1 | 1 | ||
| 12 |  Seigokan | 2 | 2 | ||
| 13 |  TORNADO TEAM Nitra, o. z. | 1 | 1 | 2 | |
| 13 |  1. Karate Club Pezinok | 1 | 1 | 2 | |
| 13 |  Karate klub Slovšport Trnava, o. z. | 1 | 1 | 2 | |
| 16 |  Karate klub Zvolen | 1 | 1 | ||
| 17 |  Klub karate pri TJ ZZO Čadca | 2 | 2 | ||
| 18 |  KARATE KLUB CHIKARA | 1 | 1 | ||
| 18 |  Športový klub Real team Trenčín, o. z. | 1 | 1 | 
Kumite
Bodová štatistika
Všetky disciplíny
Agility
| Poradie | Tím | Body | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto | Počet | 
| 1 |  ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA | 75 | 16 | 10 | 7 | 33 | 
| 2 |  Karate klub KUMADE Topoľčany | 26 | 5 | 4 | 3 | 12 | 
| 3 |  Športová škola karate, o. z. | 25 | 1 | 6 | 10 | 17 | 
| 4 |  SPORT CENTRUM SENEC | 23 | 4 | 4 | 3 | 11 | 
| 5 |  KARATE KLUB ZOKU | 14 | 1 | 4 | 3 | 8 | 
| 6 |  Karate klub Slovšport Trnava, o. z. | 12 | 1 | 3 | 3 | 7 | 
| 7 |  KARATE KLUB CHIKARA | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 8 |  KARATE KLUB TAMASHI  Vráble | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 |  KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. | 7 | 2 | 3 | 5 | |
| 10 |  Športový klub karate SEIWA | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 11 |  Budokan Samaria, o.z. | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 |  Mestský športový klub Žiar nad Hronom | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 |  Športový klub Real team Trenčín, o. z. | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 |  Suchánkovej karate škola | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 |  Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY | 5 | 5 | 5 | ||
| 16 |  1. Karate Club Pezinok | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 |  CITY SPORT CLUB ŽILINA | 3 | 1 | 1 | ||
| 17 |  Telovýchovná jednota Rapid Bratislava | 3 | 1 | 1 | ||
| 17 |  KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. | 3 | 1 | 1 | ||
| 17 |  TORNADO TEAM Nitra, o. z. | 3 | 1 | 1 | ||
| 21 |  KARATE KLUB OSA, o. z. | 2 | 1 | 1 | ||
| 21 |  Motobu Kai White Raven Karate Klub | 2 | 1 | 1 | ||
| 21 |  Mestský telovýchovný klub Tatran Žarnovica | 2 | 1 | 1 | 
Kata
| Poradie | Tím | Body | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto | Počet | 
| 1 |  ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA | 82 | 13 | 11 | 21 | 45 | 
| 2 |  Športový klub karate SEIWA | 36 | 4 | 8 | 8 | 20 | 
| 3 |  KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. | 17 | 4 | 2 | 1 | 7 | 
| 4 |  KARATE KLUB TAMASHI  Vráble | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | 
| 5 |  Mestský športový klub Žiar nad Hronom | 11 | 3 | 2 | 5 | |
| 6 |  Karate klub KUMADE Topoľčany | 9 | 2 | 3 | 5 | |
| 7 |  KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 8 |  Športová škola karate, o. z. | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 |  Telovýchovná jednota Rapid Bratislava | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 |  CITY SPORT CLUB ŽILINA | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 |  Seigokan | 4 | 2 | 2 | ||
| 12 |  Motobu Kai White Raven Karate Klub | 3 | 1 | 1 | ||
| 13 |  1. Karate Club Pezinok | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 |  TORNADO TEAM Nitra, o. z. | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 |  Karate klub Slovšport Trnava, o. z. | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 |  Karate klub Zvolen | 2 | 1 | 1 | ||
| 17 |  Klub karate pri TJ ZZO Čadca | 2 | 2 | 2 | ||
| 18 |  Športový klub Real team Trenčín, o. z. | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 |  KARATE KLUB CHIKARA | 1 | 1 | 1 | 
Kumite
Výsledky po kategóriách
Súhrn súťaží
- 26.10.2024 - 1.kolo pohára AKKB 2024
- 26.04.2025 - 3. kolo Bratislavského pohára v karate - 2025 Majstrovstvá Bratislavy detí a žiakov Turnaj ml.kadetov, kadetov, juniorov, U21 a seniorov
- 15.03.2025 - 2. kolo Bratislavského pohára v karate 2025 otvorený turnaj detí, žiakov, dorastu, juniorov, U21 a seniorov
Medailová štatistika
Všetky disciplíny
| Poradie | Tím | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto | Počet | 
| 1 |  ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA | 126 | 101 | 127 | 354 | 
| 2 |  Karate klub KUMADE Topoľčany | 48 | 49 | 53 | 150 | 
| 3 |  Karate klub Slovšport Trnava, o. z. | 24 | 32 | 47 | 103 | 
| 4 |  KARATE KLUB TAMASHI  Vráble | 24 | 14 | 18 | 56 | 
| 5 |  Športový klub karate SEIWA | 21 | 35 | 35 | 91 | 
| 6 |  KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. | 21 | 14 | 21 | 56 | 
| 7 |  Karate klub DRAP Partizánske, o. z. | 16 | 13 | 17 | 46 | 
| 8 |  SPORT CENTRUM SENEC | 13 | 13 | 35 | 61 | 
| 9 |  Budokan Samaria, o.z. | 13 | 11 | 16 | 40 | 
| 10 |  Telovýchovná jednota Rapid Bratislava | 11 | 11 | 13 | 35 | 
| 11 |  Športový klub Real team Trenčín, o. z. | 11 | 6 | 15 | 32 | 
| 12 |  CITY SPORT CLUB ŽILINA | 11 | 3 | 5 | 19 | 
| 13 |  1. Karate Club Pezinok | 10 | 12 | 13 | 35 | 
| 14 |  Telovýchovná jednota Spartak Myjava | 10 | 8 | 14 | 32 | 
| 15 |  KARATE KLUB CHIKARA | 10 | 5 | 19 | 34 | 
| 16 |  Mestský športový klub Žiar nad Hronom | 9 | 11 | 8 | 28 | 
| 17 |  KARATE KLUB ZOKU | 9 | 8 | 14 | 31 | 
| 18 |  Suchánkovej karate škola | 9 | 4 | 9 | 22 | 
| 19 |  Športová škola karate, o. z. | 7 | 16 | 23 | 46 | 
| 20 |  KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. | 7 | 2 | 3 | 12 | 
| 21 |  Karate klub MUGEN | 6 | 4 | 5 | 15 | 
| 22 |  Karate klub Zvolen | 6 | 2 | 2 | 10 | 
| 23 |  Motobu Kai White Raven Karate Klub | 5 | 4 | 7 | 16 | 
| 24 |  Seigokan | 4 | 10 | 18 | 32 | 
| 25 |  Klub karate pri TJ ZZO Čadca | 3 | 8 | 10 | 21 | 
| 26 |  ŠK Karate Kachi Nitra o.z. | 3 | 2 | 2 | 7 | 
| 27 |  Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY | 2 | 6 | 20 | 28 | 
| 28 |  Karate klub Dolný Kubín | 2 | 5 | 7 | 14 | 
| 29 |  AKADÉMIA KARATE DOLNÝ KUBÍN | 2 | 3 | 4 | 9 | 
| 30 |  Karate Klub IMPERIUM Nitra | 2 | 1 | 4 | 7 | 
| 31 |  Karate Klub Dvory nad Žitavou | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 32 |  AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. | 1 | 5 | 7 | 13 | 
| 33 |  Karate klub Krupina, o. z. | 1 | 5 | 5 | 11 | 
| 34 |  KARATE KLUB OSA, o. z. | 1 | 3 | 9 | 13 | 
| 35 |  TORNADO TEAM Nitra, o. z. | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 36 |  ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. | 1 | 1 | 2 | |
| 37 |  Mestský telovýchovný klub Tatran Žarnovica | 6 | 2 | 8 | |
| 38 |  Karate klub Ekonóm Trenčín, o. z. | 2 | 2 | ||
| 39 |  Zander Sport Club | 1 | 1 | ||
| 40 |  Karate klub BUNKAI Bratislava | 1 | 1 | ||
| 40 |  ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. | 1 | 1 | 
Bodová štatistika
Všetky disciplíny
| Poradie | Tím | Body | 1 | 2 | 3 | 
| 1 |  ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA | 707 | 378 | 202 | 127 | 
| 2 |  Karate klub KUMADE Topoľčany | 295 | 144 | 98 | 53 | 
| 3 |  Karate klub Slovšport Trnava, o. z. | 183 | 72 | 64 | 47 | 
| 4 |  Športový klub karate SEIWA | 168 | 63 | 70 | 35 | 
| 5 |  KARATE KLUB TAMASHI  Vráble | 118 | 72 | 28 | 18 | 
| 6 |  KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. | 112 | 63 | 28 | 21 | 
| 7 |  SPORT CENTRUM SENEC | 100 | 39 | 26 | 35 | 
| 8 |  Karate klub DRAP Partizánske, o. z. | 91 | 48 | 26 | 17 | 
| 9 |  Budokan Samaria, o.z. | 77 | 39 | 22 | 16 | 
| 10 |  Športová škola karate, o. z. | 76 | 21 | 32 | 23 | 
| 11 |  Telovýchovná jednota Rapid Bratislava | 68 | 33 | 22 | 13 | 
| 12 |  1. Karate Club Pezinok | 67 | 30 | 24 | 13 | 
| 13 |  Športový klub Real team Trenčín, o. z. | 60 | 33 | 12 | 15 | 
| 14 |  Telovýchovná jednota Spartak Myjava | 60 | 30 | 16 | 14 | 
| 15 |  KARATE KLUB CHIKARA | 59 | 30 | 10 | 19 | 
| 16 |  Mestský športový klub Žiar nad Hronom | 57 | 27 | 22 | 8 | 
| 17 |  KARATE KLUB ZOKU | 57 | 27 | 16 | 14 | 
| 18 |  Seigokan | 50 | 12 | 20 | 18 | 
| 19 |  CITY SPORT CLUB ŽILINA | 44 | 33 | 6 | 5 | 
| 20 |  Suchánkovej karate škola | 44 | 27 | 8 | 9 | 
| 21 |  Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY | 38 | 6 | 12 | 20 | 
| 22 |  Klub karate pri TJ ZZO Čadca | 35 | 9 | 16 | 10 | 
| 23 |  Karate klub MUGEN | 31 | 18 | 8 | 5 | 
| 24 |  Motobu Kai White Raven Karate Klub | 30 | 15 | 8 | 7 | 
| 25 |  KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. | 28 | 21 | 4 | 3 | 
| 26 |  Karate klub Zvolen | 24 | 18 | 4 | 2 | 
| 27 |  Karate klub Dolný Kubín | 23 | 6 | 10 | 7 | 
| 28 |  AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. | 20 | 3 | 10 | 7 | 
| 29 |  Karate klub Krupina, o. z. | 18 | 3 | 10 | 5 | 
| 30 |  KARATE KLUB OSA, o. z. | 18 | 3 | 6 | 9 | 
| 31 |  AKADÉMIA KARATE DOLNÝ KUBÍN | 16 | 6 | 6 | 4 | 
| 32 |  ŠK Karate Kachi Nitra o.z. | 15 | 9 | 4 | 2 | 
| 33 |  Mestský telovýchovný klub Tatran Žarnovica | 14 | 12 | 2 | |
| 34 |  Karate Klub IMPERIUM Nitra | 12 | 6 | 2 | 4 | 
| 35 |  Karate Klub Dvory nad Žitavou | 9 | 6 | 2 | 1 | 
| 36 |  TORNADO TEAM Nitra, o. z. | 6 | 3 | 2 | 1 | 
| 37 |  ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. | 4 | 3 | 1 | |
| 38 |  Karate klub Ekonóm Trenčín, o. z. | 4 | 4 | ||
| 39 |  Zander Sport Club | 2 | 2 | ||
| 40 |  Karate klub BUNKAI Bratislava | 1 | 1 | ||
| 40 |  ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. | 1 | 1 |